News    EURO-Kurse    Indizes    Amtliche Sätze   

   
LOGIN

 
Benutzername:
Kennwort:
   

   
Termine
 
 

01.01.2010: Pensionssprechtage
Termine unter
www.pensionsversicherung.at
www.sva.or.at


15.09.2010: Steuertermin

  • Umsatzsteuer (U) 07/2010
  • Lohnabgaben (SV, L, DB, DZ, KOSt) 08/2010
  • Normverbrauchsabgabe (N) 07/2010
  • Werbeabgabe (WA) 07/2010


15.10.2010: Steuertermin

  • Umsatzsteuer (U) 08/2010
  • Lohnabgaben (SV, L, DB, DZ, KOSt) 09/2010
  • Normverbrauchsabgabe (N) 08/2010
  • Werbeabgabe (WA)08/2010


15.11.2010: Steuertermin

  • Umsatzsteuer (U) 09/2010
  • Lohnabgaben (SV, L, DB, DZ, KOSt) 10/2010
  • Einkommensteuer (E) 10-12/2010
  • Körperschaftssteuer (K) 10-12/2010
  • Kammerumlage (KU) 07-09/10
  • Normverbrauchsabgabe (N) 09/2010
  • Werbeabgabe (WA)09/2010


 

   

   
Amtliche Sätze der Finanzverwaltung

Reisekosten nach Beamtensätzen

Amtliches Kilometergeld

Reisekosten nach Beamtensätzen:

Land ATS seit 1.9.1993 ATS ab 1.1.2000 EUR seit 1.1.2002
Tag Nacht 2) max. Nacht 1) Tag Nacht
Österreich 360,00 200,00 1.120,50 26,40 15,00
       
I. Restliches Europa | Afrika | Amerika | Asien | Australien | Seitenanfang
Land Tag Nacht max. Nacht Tag Nacht
Albanien 384,00 288,00 1.296,00 27,90 20,90
Belarus 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Belgien 486,00 312,00 1.404,00 35,30 22,70
Belgien Brüssel 570,00 441,00 1.984,50 41,40 32,00
Bosnien-Herzegowina 426,00 321,00 1.444,50 31,00 23,30
Bulgarien 426,00 312,00 1.404,00 31,00 22,70
Dänemark 570,00 570,00 2.565,00 41,40 41,40
Deutschland und österr. Zollausschlussgebiete 486,00 384,00 1.728,00 35,30 27,90
Deutschland Grenzorte 423,00 249,00 1.120,50 30,70 18,10
Estland 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Finnland 570,00 570,00 2.565,00 41,40 41,40
Frankreich 450,00 330,00 1.485,00 32,70 24,00
Frankreich Paris, Straßburg 492,00 450,00 2.025,00 35,80 32,70
Griechenland 393,00 321,00 1.444,50 28,60 23,30
Großbritannien u. Nordirland 507,00 501,00 2.254,50 36,80 36,40
Großbritannien London 570,00 501,00 2.254,50 41,40 41,40
Irland 507,00 456,00 2.052,00 36,80 33,10
Island 522,00 432,00 1.944,00 37,90 31,40
Italien 492,00 384,00 1.728,00 35,80 27,90
Italien Rom, Mailand 558,00 501,00 2.254,50 40,60 36,40
Italien Grenzorte 423,00 249,00 1.120,50 30,70 18,10
Jugoslawien 31,00 23,30
Kroatien 426,00 321,00 1.444,50 31,00 23,30
Lettland 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Liechtenstein 423,00 249,00 1.120,50 30,70 18,10
Litauen 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Luxemburg 486,00 312,00 1.404,00 35,30 22,70
Malta 414,00 414,00 1.863,00 30,10 30,10
Moldau 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Niederlande 486,00 384,00 1.728,00 35,30 27,90
Norwegen 591,00 570,00 2.565,00 42,90 41,40
Polen 450,00 345,00 1.552,50 32,70 25,10
Portugal 384,00 312,00 1.404,00 27,90 22,70
Rumänien 507,00 375,00 1.687,50 36,80 27,30
Russische Föderation 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Russische Föd. Moskau 558,00 426,00 1.917,00 40,60 31,00
Schweden 591,00 570,00 2.565,00 42,90 41,40
Schweiz 507,00 450,00 2.025,00 36,80 32,70
Schweiz Grenzorte 423,00 249,00 1.120,50 30,70 18,10
Serbien 426,00 321,00 1.444,50
Slowakei 384,00 219,00 985,50 27,90 15,90
Slowakei Pressburg 426,00 336,00 1.512,00 31,00 24,40
Slowenien 426,00 321,00 1.444,50 31,00 23,30
Slowenien Grenzorte 384,00 219,00 985,50 27,90 15,90
Spanien 471,00 420,00 1.890,00 34,20 30,50
Tschechien 426,00 336,00 1.512,00 31,00 24,40
Tschechien Grenzorte 384,00 219,00 985,50 27,90 15,90
Türkei 426,00 501,00 2.254,50 31,00 36,40
Ukraine 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Ungarn 366,00 366,00 1.647,00 26,60 26,60
Ungarn Budapest 426,00 366,00 1.647,00 31,00 26,60
Ungarn Grenzorte 366,00 249,00 1.120,50 26,60 18,10
Zypern 393,00 420,00 1.890,00 28,60 30,50
II. Afrika | Europa | Amerika | Asien | Australien | Seitenanfang
ATS seit 1.9.1993 ATS ab 1.1.2000 EUR seit 1.1.2002
Land Tag Nacht max. Nacht Tag Nacht
Ägypten 522,00 570,00 2.565,00 37,90 41,40
Algerien 570,00 372,00 1.674,00 41,40 27,00
Angola 600,00 570,00 2.565,00 43,60 41,40
Äthiopien 522,00 570,00 2.565,00 37,90 41,40
Benin 498,00 366,00 1.647,00 36,20 26,60
Burkina Faso 540,00 291,00 1.309,50 39,20 21,10
Burundi 522,00 522,00 2.349,00 37,90 37,90
Cote d'Ivoire 540,00 441,00 1.984,50 39,20 32,00
Dschibuti 630,00 651,00 2.929,50 45,80 47,30
Gabun 630,00 549,00 2.470,50 45,80 39,90
Gambia 600,00 414,00 1.863,00 43,60 30,10
Ghana 600,00 414,00 1.863,00 43,60 30,10
Guinea 600,00 414,00 1.863,00 43,60 30,10
Kamerun 630,00 348,00 1.566,00 45,80 25,30
Kap Verde 384,00 270,00 1.215,00 27,90 19,60
Kenia 480,00 441,00 1.984,50 34,90 32,00
Kongo,, Demokratische Republik 540,00 369,00 1.660,50 47,30 33,10
Kongo, Republik 39,20 26,80
Liberia 540,00 570,00 2.565,00 39,20 41,40
Libyen 600,00 501,00 2.254,50 43,60 36,40
Madagaskar 501,00 501,00 2.254,50 36,40 36,40
Malawi 450,00 450,00 2.025,00 32,70 32,70
Mali 540,00 429,00 1.930,50 39,20 31,20
Marokko 450,00 300,00 1.350,00 32,70 21,80
Mauretanien 465,00 429,00 1.930,50 33,80 31,20
Mauritius 501,00 501,00 2.254,50 36,40 36,40
Mosambique 600,00 570,00 2.565,00 43,60 41,40
Namibia 480,00 468,00 2.106,00 34,90 34,00
Niger 540,00 291,00 1.309,50 39,20 21,10
Nigeria 540,00 471,00 2.119,50 39,20 34,20
Ruanda 522,00 522,00 2.349,00 37,90 37,90
Sambia 510,00 468,00 2.106,00 37,10 34,00
Senegal 678,00 429,00 1.930,50 49,30 31,20
Seychellen 501,00 501,00 2.254,50 36,40 36,40
Sierra Leone 600,00 471,00 2.119,50 43,60 34,20
Simbabwe 510,00 468,00 2.106,00 37,10 34,00
Somalia 450,00 399,00 1.795,50 32,70 29,00
Südafrika 480,00 468,00 2.106,00 34,90 34,00
Sudan 600,00 570,00 2.565,00 43,60 41,40
Tansania 600,00 441,00 1.984,50 43,60 32,00
Togo 498,00 366,00 1.647,00 36,20 26,60
Tschad 498,00 366,00 1.647,00 36,20 26,60
Tunesien 498,00 402,00 1.809,00 36,20 29,20
Uganda 570,00 441,00 1.984,50 41,40 32,00
Zaire 651,00 456,00 2.052,00
Zentralafrikanische Republik 540,00 399,00 1.795,50 39,20 29,00
III. Amerika | Europa | Afrika | Asien | Australien | Seitenanfang
ATS seit 1.9.1993 ATS ab 1.1.2000 EUR seit 1.1.2002
Land Tag Nacht max. Nacht Tag Nacht
Argentinien 456,00 651,00 2.929,50 33,10 47,30
Bahamas 660,00 420,00 1.890,00 48,00 30,50
Barbados 702,00 600,00 2.700,00 51,00 43,60
Bolivien 366,00 345,00 1.552,50 26,60 25,10
Brasilien 456,00 501,00 2.254,50 33,10 36,40
Chile 516,00 501,00 2.254,50 37,50 36,40
Costa Rica 438,00 438,00 1.971,00 31,80 31,80
Dominikanische Republik 540,00 600,00 2.700,00 39,20 43,60
Ecuador 366,00 297,00 1.336,50 26,60 21,60
El Salvador 438,00 360,00 1.620,00 31,80 26,20
Guatemala 438,00 438,00 1.971,00 31,80 31,80
Guyana 540,00 471,00 2.119,50 39,20 34,20
Haiti 540,00 381,00 1.714,50 39,20 27,70
Honduras 438,00 372,00 1.674,00 31,80 27,00
Jamaika 648,00 648,00 2.916,00 47,10 47,10
Kanada 564,00 471,00 2.119,50 41,00 34,20
Kolumbien 456,00 483,00 2.173,50 33,10 35,10
Kuba 744,00 381,00 1.714,50 54,10 27,70
Mexiko 564,00 501,00 2.254,50 41,00 36,40
Nicaragua 438,00 501,00 2.254,50 31,80 36,40
Niederländische Antillen 600,00 381,00 1.714,50 43,60 27,70
Panama 600,00 501,00 2.254,50 43,60 36,40
Paraguay 456,00 345,00 1.552,50 33,10 25,10
Peru 456,00 345,00 1.552,50 33,10 25,10
Surinam 540,00 345,00 1.552,50 39,20 25,10
Trinidad und Tobago 702,00 600,00 2.700,00 51,00 43,60
Uruguay 456,00 345,00 1.552,50 33,10 25,10
USA 720,00 591,00 2.659,50 52,30 42,90
USA New York, Washington 900,00 702,00 3.159,00 65,40 51,00
Venezuela 540,00 483,00 2.173,50 39,20 35,10
IV. Asien | Europa | Afrika | Amerika | Australien | Seitenanfang
ATS seit 1.9.1993 ATS ab 1.1.2000 EUR seit 1.1.2002
Land Tag Nacht max. Nacht Tag Nacht
Afghanistan 438,00 381,00 1.714,50 31,80 27,70
Armenien 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Aserbaidschan 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Bahrain 744,00 516,00 2.322,00 54,10 37,50
Bangladesch 438,00 471,00 2.119,50 31,80 34,20
Brunei 456,00 579,00 2.605,50 33,10 42,10
China 483,00 420,00 1.890,00 35,10 30,50
Georgien 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Hongkong 639,00 522,00 2.349,00 46,40 37,90
Indien 438,00 549,00 2.470,50 31,80 39,90
Indonesien 540,00 441,00 1.984,50 39,20 32,00
Irak 744,00 501,00 2.254,50 54,10 36,40
Iran 510,00 399,00 1.795,50 37,10 29,00
Israel 510,00 447,00 2.011,50 37,10 32,50
Japan 903,00 591,00 2.659,50 65,60 42,90
Jemen 744,00 516,00 2.322,00 54,10 37,50
Jordanien 510,00 447,00 2.011,50 37,10 32,50
Kambodscha 432,00 432,00 1.944,00 31,40 31,40
Kasachstan 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Katar 744,00 516,00 2.322,00 54,10 37,50
Kirgisistan 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Korea, Demokratische Volksrepublik 447,00 447,00 2.011,50 32,50 32,50
Korea, Republik 624,00 447,00 2.011,50 45,30 32,50
Kuwait 744,00 516,00 2.322,00 54,10 37,50
Laos 432,00 432,00 1.944,00 31,40 31,40
Libanon 438,00 483,00 2.173,50 31,80 35,10
Malaysia 600,00 621,00 2.794,50 43,60 45,10
Mongolei 405,00 405,00 1.822,50 29,40 29,40
Myanmar 405,00 405,00 1.822,50 29,40 29,40
Nepal 438,00 471,00 2.119,50 31,80 34,20
Oman 744,00 516,00 2.322,00 54,10 37,50
Pakistan 381,00 345,00 1.552,50 27,70 25,10
Philippinen 447,00 447,00 2.011,50 32,50 32,50
Saudi-Arabien 744,00 516,00 2.322,00 54,10 37,50
Singapur 600,00 615,00 2.767,50 43,60 44,70
Sri Lanka 438,00 450,00 2.025,00 31,80 32,70
Syrien 450,00 399,00 1.795,50 32,70 29,00
Tadschikistan 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Taiwan 540,00 516,00 2.322,00 39,20 37,50
Thailand 540,00 579,00 2.605,50 39,20 42,10
Turkmenistan 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Usbekistan 507,00 426,00 1.917,00 36,80 31,00
Vereinigte Arabische Emirate 744,00 516,00 2.322,00 54,10 37,50
Vietnam 432,00 432,00 1.944,00 31,40 31,40
V. Australien | Europa | Afrika | Amerika | Asien  | Seitenanfang
ATS seit 1.9.1993 ATS ab 1.1.2000 EUR seit 1.1.2002
Land Tag Nacht max. Nacht Tag Nacht
Australien 651,00 549,00 2.470,50 47,30 39,90
Neuseeland 447,00 501,00 2.254,50 32,50 36,40
1) Ab dem Jahr 2000 darf der belegmäßig nachgewiesene Nächtigungsaufwand, der im Zusammenhang mit einer Aus- oder Fortbildung (z.B. Kongressbesuch) steht, nur mehr bis zur Höhe des den Bundesbediensteten zustehenden Nächtigungsgeldes der Höchststufe als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. (§ 4 Abs. 7 EStG)
Grundlage für die Berechnung des Höchstbetrages ist die Hotelrechnung abzüglich des Frühstückspreises. Ist der Frühstückspreis im Nächtigungsbetrag enthalten, ist für die vorzunehmende Berechnung der Betrag der Hotelrechnung um 15 % des Tagespauschalsatzes (Spalte Tagsatz) zu kürzen.


2) Die Absetzung eines durch Belege nachgewiesenen Aufwandes, der die Pauschalsätze übersteigt, ist generell nur für den Nächtigungsaufwand (Spalte Nachtsatz) einschließlich Frühstück möglich.

Neuerung: Dauert eine Dienstreise im Ausland länger als 3 Stunden, steht ab dem Jahr 2008 für jede angefangene Stunde ein Zwölftel des Tagsatzes zu.

 

Amtliches Kilometergeld:

Gültigkeitszeitraum

PKW, Kombi K-Rad  K-Rad  Mitreisender
von bis   bis 250 m3 über 250 m3  
ATS ATS ATS ATS
01.02.1992 31.07.1994 4,30 1,36 2,40 0,51
01.08.1994 31.05.1997 4,60 1,46 2,58 0,55
01.06.1997 31.12.2001 4,90 1,56 2,76 0,59
EUR EUR EUR EUR
1.1.2002 27.10.2005 0,356 0,113 0,201 0,043
28.10.2005 30.6.2008 0,38 0,12 0,22 0,05
1.7.2008 31.12.2009 0,42 0,14 0,24 0,05


© 2001-2010 by AWION Wirtschaftstreuhand GmbH
Fritz-Atzl-Straße 9, A-6300 Wörgl
Tel.: +43-5332/72666 FAX: +43-5332/72666-20
E-Mail: office@awion.com