| |
|
|
|
01.01.2010: Pensionssprechtage Termine unter
www.pensionsversicherung.at www.sva.or.at
15.09.2010: Steuertermin
- Umsatzsteuer (U) 07/2010
- Lohnabgaben (SV, L, DB, DZ, KOSt) 08/2010
- Normverbrauchsabgabe (N) 07/2010
- Werbeabgabe (WA) 07/2010
15.10.2010: Steuertermin
- Umsatzsteuer (U) 08/2010
- Lohnabgaben (SV, L, DB, DZ, KOSt) 09/2010
- Normverbrauchsabgabe (N) 08/2010
- Werbeabgabe (WA)08/2010
15.11.2010: Steuertermin
- Umsatzsteuer (U) 09/2010
- Lohnabgaben (SV, L, DB, DZ, KOSt) 10/2010
- Einkommensteuer (E) 10-12/2010
- Körperschaftssteuer (K) 10-12/2010
- Kammerumlage (KU) 07-09/10
- Normverbrauchsabgabe (N) 09/2010
- Werbeabgabe (WA)09/2010
|
| |
|

|
| |
 |
|
| Monat | Jahr | Inflation | VPI 05 | VPI 00 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Juli | 2010 | 1,9 | 109,3 | 120,9 | 127,2 | 166,4 | 258,6 | 453,8 |
| Juni | 2010 | 2,0 | 109,7 | 121,3 | 127,7 | 167,0 | 259,6 | 455,5 |
| Mai | 2010 | 1,9 | 109,7 | 121,3 | 127,7 | 167,0 | 259,6 | 455,5 |
| April | 2010 | 2,0 | 109,6 | 121,2 | 127,6 | 166,8 | 259,3 | 455,1 |
| März | 2010 | 2,0 | 109,3 | 120,9 | 127,2 | 166,4 | 258,6 | 453,8 |
| Februar | 2010 | 1,0 | 108,1 | 119,6 | 125,8 | 164,5 | 255,8 | 448,8 |
| Jänner | 2010 | 1,2 | 107,9 | 119,3 | 125,6 | 164,2 | 255,3 | 448,0 |
| Monat | Jahr | Inflation | VPI 05 | VPI 00 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 2009 | 0,5 | 107,5 | 118,9 | 125,2 | 163,7 | 254,4 | 446,5 |
| Dezember | 2009 | 1,0 | 108,2 | 119,7 | 125,9 | 164,7 | 256,0 | 449,2 |
| November | 2009 | 0,7 | 108,0 | 119,4 | 125,7 | 164,4 | 255,5 | 448,4 |
| Oktober | 2009 | 0,2 | 107,8 | 119,2 | 125,5 | 164,1 | 255,1 | 447,6 |
| September | 2009 | 0,1 | 107,8 | 119,2 | 125,5 | 164,1 | 255,1 | 447,6 |
| August | 2009 | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 |
| Juli | 2009 | -0,3 | 107,3 | 118,7 | 124,9 | 163,3 | 253,9 | 445,5 |
| Juni | 2009 | -0,1 | 107,6 | 119,0 | 125,2 | 163,8 | 254,6 | 446,8 |
| Mai | 2009 | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 |
| April | 2009 | 0,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 | 163,5 | 254,1 | 445,9 |
| März | 2009 | 0,8 | 107,2 | 118,6 | 124,8 | 163,2 | 253,6 | 445,1 |
| Februar | 2009 | 1,3 | 107,0 | 118,3 | 124,5 | 162,9 | 253,2 | 444,3 |
| Jänner | 2009 | 1,2 | 106,6 | 117,9 | 124,1 | 162,2 | 252,2 | 442,6 |
| Monat | Jahr | Inflation | VPI 05 | VPI 00 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 2008 | 3,2 | 107,0 | 118,3 | 124,5 | 162,8 | 253,1 | 444,2 |
| Dezember | 2008 | 1,3 | 107,1 | 118,5 | 124,7 | 163,0 | 253,4 | 444,7 |
| November | 2008 | 2,3 | 107,3 | 118,7 | 124,9 | 163,3 | 253,9 | 445,5 |
| Oktober | 2008 | 3,1 | 107,6 | 119,0 | 125,2 | 163,8 | 254,6 | 446,8 |
| September | 2008 | 3,8 | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 |
| August | 2008 | 3,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 | 163,5 | 254,1 | 445,9 |
| Juli | 2008 | 3,8 | 107,6 | 119,0 | 125,2 | 163,8 | 254,6 | 446,8 |
| Juni | 2008 | 3,9 | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 |
| Mai | 2008 | 3,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 | 163,5 | 254,1 | 445,9 |
| April | 2008 | 3,3 | 106,7 | 118,0 | 124,2 | 162,4 | 252,5 | 443,0 |
| März | 2008 | 3,5 | 106,4 | 117,7 | 123,8 | 161,9 | 251,7 | 441,8 |
| Februar | 2008 | 3,2 | 105,6 | 116,8 | 122,9 | 160,7 | 249,8 | 438,5 |
| Jänner | 2008 | 3,2 | 105,3 | 116,5 | 122,6 | 160,3 | 249,1 | 437,2 |
| Monat | Jahr | Inflation | VPI 05 | VPI 00 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 2007 | 2,2 | 103,7 | 114,6 | 120,6 | 157,8 | 245,2 | 430,4 |
| Dezember | 2007 | 3,6 | 105,7 | 116,9 | 123,0 | 160,9 | 250,1 | 438,9 |
| November | 2007 | 3,1 | 104,9 | 116,0 | 122,1 | 159,7 | 248,2 | 435,5 |
| Oktober | 2007 | 2,8 | 104,4 | 115,5 | 121,5 | 158,9 | 247,0 | 433,5 |
| September | 2007 | 2,1 | 103,8 | 114,8 | 120,8 | 158,0 | 245,6 | 431,0 |
| August | 2007 | 1,7 | 103,6 | 114,6 | 120,6 | 157,7 | 245,1 | 430,1 |
| Juli | 2007 | 2,1 | 103,7 | 114,7 | 120,7 | 157,8 | 245,4 | 430,6 |
| Juni | 2007 | 2,0 | 103,7 | 114,7 | 120,7 | 157,8 | 245,4 | 430,6 |
| Mai | 2007 | 2,0 | 103,6 | 114,6 | 120,6 | 157,7 | 245,1 | 430,1 |
| April | 2007 | 1,8 | 103,3 | 114,2 | 120,2 | 157,2 | 244,4 | 428,9 |
| März | 2007 | 1,8 | 102,8 | 113,7 | 119,7 | 156,5 | 243,2 | 426,8 |
| Februar | 2007 | 1,6 | 102,3 | 113,1 | 119,1 | 155,7 | 242,0 | 424,7 |
| Jänner | 2007 | 1,6 | 102,0 | 112,8 | 118,7 | 155,2 | 241,3 | 423,5 |
| Monat | Jahr | Inflation | VPI 05 | VPI 00 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 2006 | 1,5 | 101,5 | 112,2 | 118,1 | 154,4 | 240,0 | 421,2 |
| Dezember | 2006 | 1,5 | 102,0 | 112,8 | 118,7 | 155,2 | 241,3 | 423,5 |
| November | 2006 | 1,6 | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 154,8 | 240,6 | 422,3 |
| Oktober | 2006 | 1,1 | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 154,6 | 240,4 | 421,8 |
| September | 2006 | 1,4 | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 154,8 | 240,6 | 422,3 |
| August | 2006 | 1,8 | 101,9 | 112,7 | 118,6 | 155,1 | 241,1 | 423,1 |
| Juli | 2006 | 1,5 | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 154,6 | 240,4 | 421,8 |
| Juni | 2006 | 1,5 | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 154,8 | 240,6 | 422,3 |
| Mai | 2006 | 1,7 | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 154,6 | 240,4 | 421,8 |
| April | 2006 | 1,7 | 101,5 | 112,3 | 118,1 | 154,5 | 240,1 | 421,4 |
| März | 2006 | 1,0 | 101,0 | 111,7 | 117,6 | 153,7 | 239,0 | 419,4 |
| Februar | 2006 | 1,2 | 100,7 | 111,4 | 117,2 | 153,3 | 238,3 | 418,1 |
| Jänner | 2006 | 1,2 | 100,4 | 111,0 | 116,9 | 152,8 | 237,5 | 416,9 |
| Monat | Jahr | Inflation | | VPI 00 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | (2000=100) | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 2005 | 2,3 | | 110,6 | 116,4 | 152,2 | 236,6 | 415,2 |
| Dezember | 2005 | 1,6 | | 111,3 | 117,1 | 153,1 | 238,1 | 417,8 |
| November | 2005 | 1,6 | | 110,9 | 116,7 | 152,6 | 237,2 | 416,3 |
| Oktober | 2005 | 2,0 | | 111,1 | 116,9 | 152,9 | 237,6 | 417,1 |
| September | 2005 | 2,4 | | 111,1 | 116,9 | 152,9 | 237,6 | 417,2 |
| August | 2005 | 2,0 | | 110,7 | 116,5 | 152,3 | 236,8 | 415,6 |
| Juli | 2005 | 2,2 | | 110,5 | 116,2 | 152,0 | 236,4 | 414,8 |
| Juni | 2005 | 2,3 | | 110,8 | 116,6 | 152,5 | 237,0 | 415,9 |
| Mai | 2005 | 2,3 | | 110,4 | 116,1 | 151,9 | 236,1 | 414,4 |
| April | 2005 | 2,6 | | 110,2 | 115,9 | 151,6 | 235,7 | 413,7 |
| März | 2005 | 2,9 | | 110,5 | 116,2 | 152,0 | 236,4 | 414,8 |
| Februar | 2005 | 2,8 | | 110,0 | 115,7 | 151,4 | 235,3 | 412,9 |
| Jänner | 2005 | 2,9 | | 109,7 | 115,4 | 150,9 | 234,6 | 411,8 |
| Monat | Jahr | Inflation | | VPI 00 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | (2000=100) | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 2004 | 2,1 | | 108,1 | 113,7 | 148,8 | 231,2 | 405,9 |
| Dezember | 2004 | 2,9 | | 109,6 | 115,3 | 150,8 | 234,4 | 411,4 |
| November | 2004 | 2,6 | | 109,1 | 114,8 | 150,1 | 233,4 | 409,6 |
| Oktober | 2004 | 2,6 | | 108,9 | 114,6 | 149,8 | 232,9 | 408,8 |
| September | 2004 | 2,1 | | 108,5 | 114,1 | 149,3 | 232,1 | 407,3 |
| August | 2004 | 2,3 | | 108,5 | 114,1 | 149,3 | 232,1 | 407,3 |
| Juli | 2004 | 2,2 | | 108,1 | 113,7 | 148,7 | 231,2 | 405,8 |
| Juni | 2004 | 2,3 | | 108,3 | 113,9 | 149 | 231,7 | 406,6 |
| Mai | 2004 | 2,1 | | 107,9 | 113,5 | 148,5 | 230,8 | 405,1 |
| April | 2004 | 1,6 | | 107,4 | 113,0 | 147,8 | 229,7 | 403,2 |
| März | 2004 | 1,5 | | 107,5 | 113,1 | 147,9 | 229,9 | 403,6 |
| Februar | 2004 | 1,4 | | 107,0 | 112,6 | 147,2 | 228,9 | 401,7 |
| Jänner | 2004 | 1,1 | | 106,6 | 112,1 | 146,7 | 228,0 | 400,2 |
| Monat | Jahr | Inflation | | VPI 00 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | (2000=100) | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 2003 | 1,3 | | 105,9 | 111,4 | 145,8 | 226,6 | 397,7 |
| Dezember | 2003 | 1,2 | | 106,5 | 112,0 | 146,5 | 227,8 | 399,8 |
| November | 2003 | 1,3 | | 106,3 | 111,8 | 146,3 | 227,4 | 399,1 |
| Oktober | 2003 | 1,0 | | 106,1 | 111,6 | 146,0 | 226,9 | 398,3 |
| September | 2003 | 1,4 | | 106,3 | 111,8 | 146,3 | 227,4 | 399,1 |
| August | 2003 | 1,2 | | 106,1 | 111,6 | 146,0 | 226,9 | 398,3 |
| Juli | 2003 | 1,1 | | 105,8 | 111,3 | 145,6 | 226,3 | 397,2 |
| Juni | 2003 | 1,1 | | 105,9 | 111,4 | 145,7 | 226,5 | 397,5 |
| Mai | 2003 | 1,3 | | 105,7 | 111,2 | 145,4 | 226,1 | 396,8 |
| April | 2003 | 1,8 | | 105,7 | 111,2 | 145,4 | 226,1 | 396,8 |
| März | 2003 | 1,7 | | 105,8 | 111,3 | 145,6 | 226,3 | 397,2 |
| Februar | 2003 | 1,7 | | 105,5 | 111,0 | 145,2 | 225,7 | 396,0 |
| Jänner | 2003 | 1,7 | | 105,4 | 110,9 | 145,0 | 225,5 | 395,7 |
| Monat | Jahr | Inflation | | VPI 00 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | (2000=100) | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 2002 | 1,8 | | 104,5 | 109,9 | 143,8 | 223,5 | 392,3 |
| Dezember | 2002 | 1,8 | | 105,2 | 110,7 | 144,8 | 225,0 | 394,9 |
| November | 2002 | 1,7 | | 104,9 | 110,4 | 144,3 | 224,4 | 393,8 |
| Oktober | 2002 | 1,7 | | 105,0 | 110,5 | 144,5 | 224,6 | 394,2 |
| September | 2002 | 1,6 | | 104,8 | 110,2 | 144,2 | 224,2 | 393,4 |
| August | 2002 | 1,9 | | 104,8 | 110,2 | 144,2 | 224,2 | 393,4 |
| Juli | 2002 | 1,6 | | 104,6 | 110,0 | 143,9 | 223,7 | 392,7 |
| Juni | 2002 | 1,7 | | 104,7 | 110,1 | 144,1 | 224,0 | 393,0 |
| Mai | 2002 | 1,9 | | 104,6 | 110,0 | 143,9 | 223,7 | 392,7 |
| April | 2002 | 1,8 | | 104,3 | 109,7 | 143,5 | 223,1 | 391,5 |
| März | 2002 | 1,9 | | 103,9 | 109,3 | 143,0 | 222,2 | 390,0 |
| Februar | 2002 | 1,9 | | 103,7 | 109,1 | 142,7 | 221,8 | 389,3 |
| Jänner | 2002 | 2,1 | | 103,6 | 109,0 | 142,6 | 221,6 | 388,9 |
| Monat | Jahr | Inflation | | VPI 00 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | (2000=100) | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 2001 | 2,7 | | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 |
| Dezember | 2001 | 1,9 | | 103,3 | 108,7 | 142,1 | 221,0 | 387,8 |
| November | 2001 | 2,1 | | 103,1 | 108,5 | 141,9 | 220,5 | 387,0 |
| Oktober | 2001 | 2,5 | | 103,2 | 108,6 | 142,0 | 220,7 | 387,4 |
| September | 2001 | 2,6 | | 103,1 | 108,5 | 141,9 | 220,5 | 387,0 |
| August | 2001 | 2,5 | | 102,8 | 108,1 | 141,5 | 219,9 | 385,9 |
| Juli | 2001 | 2,8 | | 103,0 | 108,4 | 141,7 | 220,3 | 386,7 |
| Juni | 2001 | 2,8 | | 102,9 | 108,3 | 141,6 | 220,1 | 386,3 |
| Mai | 2001 | 3,4 | | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,7 | 385,5 |
| April | 2001 | 3,0 | | 102,5 | 107,8 | 141,0 | 219,2 | 384,8 |
| März | 2001 | 2,7 | | 102,0 | 107,3 | 140,4 | 218,2 | 382,9 |
| Februar | 2001 | 2,6 | | 101,8 | 107,1 | 140,1 | 217,8 | 382,2 |
| Jänner | 2001 | 3,0 | | 101,5 | 106,8 | 139,7 | 217,1 | 381,0 |
| Monat | Jahr | Inflation | | | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 2000 | 2,3 | | | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 |
| Dezember | 2000 | 2,6 | | | 106,6 | 139,4 | 216,7 | 380,2 |
| November | 2000 | 3,1 | | | 106,4 | 139,2 | 216,3 | 379,5 |
| Oktober | 2000 | 2,8 | | | 106,0 | 138,6 | 215,5 | 378,1 |
| September | 2000 | 3,0 | | | 105,8 | 138,4 | 215,1 | 377,4 |
| August | 2000 | 2,7 | | | 105,5 | 138,0 | 214,5 | 376,3 |
| Juli | 2000 | 2,8 | | | 105,5 | 138,0 | 214,5 | 376,3 |
| Juni | 2000 | 2,7 | | | 105,4 | 137,9 | 214,3 | 376,0 |
| Mai | 2000 | 1,8 | | | 104,6 | 136,8 | 212,7 | 373,1 |
| April | 2000 | 1,9 | | | 104,5 | 136,7 | 212,4 | 372,8 |
| März | 2000 | 1,9 | | | 104,6 | 136,8 | 212,7 | 373,1 |
| Februar | 2000 | 1,7 | | | 104,3 | 136,4 | 212,0 | 372,0 |
| Jänner | 2000 | 1,2 | | | 103,6 | 135,5 | 210,6 | 369,5 |
| Monat | Jahr | Inflation | | | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 1999 | 0,6 | | | 102,8 | 134,5 | 209,0 | 366,8 |
| Dezember | 1999 | 1,4 | | | 103,9 | 135,9 | 211,2 | 370,6 |
| November | 1999 | 0,8 | | | 103,2 | 135,0 | 209,8 | 368,1 |
| Oktober | 1999 | 0,8 | | | 103,1 | 134,9 | 209,6 | 367,8 |
| September | 1999 | 0,5 | | | 102,7 | 134,3 | 208,8 | 366,3 |
| August | 1999 | 0,5 | | | 102,7 | 134,3 | 208,8 | 366,3 |
| Juli | 1999 | 0,4 | | | 102,6 | 134,2 | 208,6 | 366,0 |
| Juni | 1999 | 0,4 | | | 102,6 | 134,2 | 208,6 | 366,0 |
| Mai | 1999 | 0,5 | | | 102,8 | 134,5 | 209,0 | 366,7 |
| April | 1999 | 0,2 | | | 102,6 | 134,2 | 208,6 | 366,0 |
| März | 1999 | 0,4 | | | 102,6 | 134,2 | 208,6 | 366,0 |
| Februar | 1999 | 0,5 | | | 102,6 | 134,2 | 208,6 | 366,0 |
| Jänner | 1999 | 0,5 | | | 102,4 | 133,9 | 208,2 | 365,3 |
| Monat | Jahr | Inflation | | | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 1998 | 0,9 | | | 102,2 | 133,7 | 207,9 | 364,7 |
| Dezember | 1998 | 0,7 | | | 102,5 | 134,1 | 208,4 | 365,6 |
| November | 1998 | 0,8 | | | 102,4 | 133,9 | 208,2 | 365,3 |
| Oktober | 1998 | 0,7 | | | 102,3 | 133,8 | 208,0 | 364,9 |
| September | 1998 | 0,9 | | | 102,2 | 133,7 | 207,8 | 364,5 |
| August | 1998 | 0,9 | | | 102,2 | 133,7 | 207,8 | 364,5 |
| Juli | 1998 | 0,9 | | | 102,2 | 133,7 | 207,8 | 364,5 |
| Juni | 1998 | 0,9 | | | 102,2 | 133,7 | 207,8 | 364,5 |
| Mai | 1998 | 1,0 | | | 102,3 | 133,8 | 208,0 | 364,9 |
| April | 1998 | 1,2 | | | 102,4 | 133,9 | 208,2 | 365,3 |
| März | 1998 | 1,0 | | | 102,2 | 133,7 | 207,8 | 364,5 |
| Februar | 1998 | 1,0 | | | 102,1 | 133,5 | 207,6 | 364,2 |
| Jänner | 1998 | 1,2 | | | 101,9 | 133,3 | 207,2 | 363,5 |
| Monat | Jahr | Inflation | | | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | | (1996=100) | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 1997 | 1,3 | | | 101,3 | 132,5 | 205,9 | 361,4 |
| Dezember | 1997 | 1,0 | | | 101,8 | 133,2 | 207,0 | 363,1 |
| November | 1997 | 1,0 | | | 101,6 | 132,9 | 206,6 | 362,4 |
| Oktober | 1997 | 1,1 | | | 101,6 | 132,9 | 206,6 | 362,4 |
| September | 1997 | 1,0 | | | 101,3 | 132,5 | 205,9 | 361,3 |
| August | 1997 | 1,2 | | | 101,3 | 132,5 | 205,9 | 361,3 |
| Juli | 1997 | 1,1 | | | 101,3 | 132,5 | 205,9 | 361,3 |
| Juni | 1997 | 1,2 | | | 101,3 | 132,5 | 205,9 | 361,3 |
| Mai | 1997 | 1,5 | | | 101,3 | 132,5 | 205,9 | 361,3 |
| April | 1997 | 1,5 | | | 101,2 | 132,4 | 205,7 | 361,0 |
| März | 1997 | 1,5 | | | 101,2 | 132,4 | 205,7 | 361,0 |
| Februar | 1997 | 1,8 | | | 101,1 | 132,2 | 205,5 | 360,6 |
| Jänner | 1997 | 1,7 | | | 100,7 | 131,7 | 204,7 | 359,2 |
| Monat | Jahr | Inflation | | | | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | | | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 1996 | 1,9 | | | | 130,8 | 203,3 | 356,7 |
| Dezember | 1996 | 2,3 | | | | 131,3 | 204,2 | 358,2 |
| November | 1996 | 2,3 | | | | 131,3 | 204,2 | 358,2 |
| Oktober | 1996 | 2,1 | | | | 131,2 | 204,0 | 357,9 |
| September | 1996 | 2,0 | | | | 131,5 | 204,5 | 358,7 |
| August | 1996 | 1,8 | | | | 132,5 | 206,0 | 361,5 |
| Juli | 1996 | 1,9 | | | | 131,8 | 204,9 | 359,6 |
| Juni | 1996 | 1,6 | | | | 130,6 | 203,1 | 356,3 |
| Mai | 1996 | 1,5 | | | | 129,9 | 202,0 | 354,4 |
| April | 1996 | 1,6 | | | | 130,1 | 202,3 | 354,9 |
| März | 1996 | 1,8 | | | | 130,2 | 202,5 | 355,2 |
| Februar | 1996 | 1,6 | | | | 129,6 | 201,5 | 353,5 |
| Jänner | 1996 | 1,7 | | | | 129,0 | 200,6 | 351,9 |
| Monat | Jahr | Inflation | | | | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | | | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 1995 | 2,2 | | | | 128,4 | 199,6 | 350,2 |
| Dezember | 1995 | 1,8 | | | | 128,3 | 199,5 | 350,0 |
| November | 1995 | 1,9 | | | | 128,4 | 199,7 | 350,3 |
| Oktober | 1995 | 1,9 | | | | 128,5 | 199,8 | 350,5 |
| September | 1995 | 2,0 | | | | 128,9 | 200,4 | 351,6 |
| August | 1995 | 2,1 | | | | 130,1 | 202,3 | 354,9 |
| Juli | 1995 | 2,2 | | | | 129,4 | 201,2 | 353,0 |
| Juni | 1995 | 2,6 | | | | 128,5 | 199,8 | 350,5 |
| Mai | 1995 | 2,4 | | | | 128,0 | 199,0 | 349,2 |
| April | 1995 | 2,6 | | | | 128,0 | 199,0 | 349,2 |
| März | 1995 | 2,4 | | | | 127,9 | 198,9 | 348,9 |
| Februar | 1995 | 2,4 | | | | 127,5 | 198,3 | 347,8 |
| Jänner | 1995 | 2,6 | | | | 126,9 | 197,3 | 346,2 |
| Monat | Jahr | Inflation | | | | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | | | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 1994 | 3 | | | | 125,6 | 195,2 | 342,5 |
| Dezember | 1994 | 2,6 | | | | 126,0 | 195,9 | 343,7 |
| November | 1994 | 2,8 | | | | 126,0 | 195,9 | 343,7 |
| Oktober | 1994 | 2,9 | | | | 126,1 | 196,1 | 344 |
| September | 1994 | 3,1 | | | | 126,4 | 196,6 | 344,8 |
| August | 1994 | 3,2 | | | | 127,4 | 198,1 | 347,5 |
| Juli | 1994 | 2,8 | | | | 126,6 | 196,9 | 345,4 |
| Juni | 1994 | 2,9 | | | | 125,2 | 194,7 | 341,5 |
| Mai | 1994 | 3,0 | | | | 125,0 | 194,4 | 341,0 |
| April | 1994 | | | | | 124,8 | 194,1 | 340,5 |
| März | 1994 | 3,1 | | | | 124,9 | 194,2 | 340,7 |
| Februar | 1994 | 3,1 | | | | 124,5 | 193,6 | 339,6 |
| Jänner | 1994 | 3,1 | | | | 123,7 | 192,4 | 337,5 |
| Monat | Jahr | Inflation | | | | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | | | | % | | | | (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | | Durchschnitt | 1993 | 3,6 | | | | 121,9 | 189,6 | 332,7 |
| Dezember | 1993 | 3,5 | | | | 122,8 | 191,0 | 335,0 |
| November | 1993 | 3,5 | | | | 122,6 | 190,6 | 334,5 |
| Oktober | 1993 | 3,5 | | | | 122,5 | 190,5 | 334,2 |
| September | 1993 | 3,4 | | | | 122,6 | 190,6 | 334,5 |
| August | 1993 | 3,4 | | | | 123,5 | 192,0 | 336,9 |
| Juli | 1993 | 3,5 | | | | 123,1 | 191,4 | 335,8 |
| Juni | 1993 | 3,6 | | | | 121,7 | 189,2 | 332,0 |
| Mai | 1993 | 3,7 | | | | 121,4 | 188,8 | 331,2 |
| April | 1993 | 3,9 | | | | 121,2 | 188,5 | 330,6 |
| März | 1993 | 3,9 | | | | 121,2 | 188,5 | 330,6 |
| Februar | 1993 | 3,7 | | | | 120,7 | 187,7 | 329,3 |
| Jänner | 1993 | 4,1 | | | | 120,0 | 186,6 | 327,4 |
VPI 00 Verbraucherpreisindex 2000, Basis 2000 = 100 VPI 96 Verbraucherpreisindex 1996, Basis 1996 = 100 VPI 86 Verbraucherpreisindex 1986, Basis 1986 = 100 VPI 76 Verbraucherpreisindex 1976, Basis 1976 = 100 VPI 66 Verbraucherpreisindex 1966, Basis 1966 = 100
Verbraucherpreisindex - Auskunft: (0222) 711 28 / 7643 DW bzw. Tonbandkundendienst (0222) 1544
Parteienverkehr:Mo, Di, Do, Fr: 9 -13 Uhr, Mi: 9 - 16 Uhr ; 1030 Wien, Hetzgasse 2 Telefax: (0222) 714 08 14 *) vorläufige Werte Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt
|
|
|